速卖通现在已经全面收费 我COPY 过来给大家参考一下。
速卖通2017年度各类目技术服务费年费一览表
| 每个速卖通账号只准选取一个经营范围经营,并可在该经营范围下经营一个或多个经营大类。“特殊类(Special Category)”不单独实施招商准入,只要卖家获准加入任一经营大类,即可获得“特殊类(Special Category)”商品发布权限。各经营大类招商要求,详见《速卖通2017年度各经营大类资质要求》。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
单店经营 范围 |
经营大类 |
技术服务费年费 (人民币) |
类目 |
返50%年费对应 年销售额 (美金) |
返100%年费 对应年销售额 (美金) |
类目经营过程 考核指标 |
| 服装服饰 | 服装服饰 | 10000 | Apparel Accessories(服饰配件) | 20000 | 40000 |
具体的考核指标 关注2017年1月份公告 |
| Women's Clothing(女装/女士精品) | ||||||
| Men's Clothing(男装) | ||||||
| Novelty & Special Use(新奇特特殊服装) | ||||||
| Costumes & Accessories(扮演服饰及配件) | ||||||
| World Apparel(世界服饰) | ||||||
| 箱包鞋类 | 箱包鞋类 | 10000 | Luggage & Bags(箱包皮具/热销女包/男包) | 15000 | 30000 | |
| shoes(男女鞋) | ||||||
| 精品珠宝 | 精品珠宝 | 10000 | Fine Jewelry(精品珠宝) | 12500 | 25000 | |
| 珠宝饰品及配件 | 珠宝饰品及配件 | 10000 | Fashion Jewelry(流行饰品) | 12500 | 25000 | |
| Jewelry Findings & Components(首饰配件和部件) | ||||||
| Jewelry Packaging & Display(首饰包装和展示用具) | ||||||
| Jewelry Tools & Equipments(首饰工具) | ||||||
| 手表 | 手表 | 10000 | watch(手表) | 25000 | 50000 | |
| 婚纱礼服 | 婚纱礼服 | 10000 | weddings & Events(婚纱礼服) | 25000 | 50000 | |
| 美容美发 | 护肤品 | 10000 | Skin Care(护肤品) | 15000 | 30000 | |
| 美容健康 | 10000 | Tools & Accessories(工具/配件) | 24000 | 48000 | ||
| Tattoo & Body Art(纹身及身体彩绘) | ||||||
| Skin Care Tool(护肤工具) | ||||||
| Shaving & Hair Removal(剃须及脱毛产品) | ||||||
| Sanitary Paper(卫生用纸) | ||||||
| Oral Hygiene(口腔清洁) | ||||||
| Nail Art & Tools(美甲用品及修甲工具) | ||||||
| Makeup(彩妆) | ||||||
| Health Care(健康保健) | ||||||
| Hair Care & Styling(头发护理/造型) | ||||||
| Bath & Shower(沐浴用品) | ||||||
| Antiperspirants(除臭) | ||||||
| Deodorants(止汗) | ||||||
| 假发 | 经鉴定真人发 | 招商标准另行通知 | Centified Human Hair(经鉴定真人发) | |||
| 化纤发 | Synthetic Hair(化纤发) | |||||
| 情趣用品 |
情趣用品 暂停新卖家招商 |
30000 | Sex Products(情趣用品) | 30000 | 60000 | |
| 母婴&玩具 | 母婴&玩具 | 10000 | Mother & Kids(孕婴童) | 15000 | 30000 | |
| Toys & Hobbies(玩具) | ||||||
| 家居&家具 |
家居&家具 2017年1月1日起关闭food类目 |
10000 | Home & Garden(家居) | 20000 | 40000 | |
| Furniture(家具) | ||||||
| 家装&灯具 | 家装&灯具 | 10000 | Lights & Lighting(灯具) | 20000 | 40000 | |
| Home Improvement(家装) | ||||||
| Tools(工具) | ||||||
| 家用电器 | 家用电器 | 10000 | Home Appliances(家用电器) | 25000 | 50000 | |
| 运动&娱乐 | 运动鞋服包/户外配附 | 10000 | Sportswear & Accessories (运动服及配件) | 15000 | 30000 | |
| Sport Bags(运动包) | ||||||
| Camping & Hiking(野营及徒步旅行) | ||||||
| Hunting(狩猎用品) | ||||||
| Shooting(射击用品) | ||||||
| Skiing & Snowboarding(滑雪用品) | ||||||
| Water Sports(水上运动) | ||||||
| Baseball(棒球运动) | ||||||
| Basketball(篮球用品) | ||||||
| Hockey(曲棍球) | ||||||
| Horse Riding(马术运动) | ||||||
| Racquet Sports(球拍运动) | ||||||
| Roller,Skateboard &Scooters(轮滑与滑板运动) | ||||||
| Rugby(橄榄球) | ||||||
| Soccer(足球用品) | ||||||
| Volleyball(排球用品) | ||||||
| Fitness & Body Building(健身及塑形) | ||||||
| Cheerleading & Souvenirs(啦啦队用品及纪念品) | ||||||
| Golf(高尔夫用品) | ||||||
| Entertainment(娱乐) | ||||||
| Sneakers(运动鞋,含成人及儿童) | ||||||
| 骑行/渔具 | 10000 | Bicycle(自行车) | 20000 | 40000 | ||
| Bicycle Accessories(自行车附件) | ||||||
| Bicycle Parts(自行车部件) | ||||||
| Bicycle Repair Tools(修理工具) | ||||||
| Cycling Equipment(骑行装备) | ||||||
| Electric Bicycle(电动自行车) | ||||||
| Electric Bicycle Accessories(电动自行车附件) | ||||||
| Electric Bicycle Parts(电动自行车部件) | ||||||
| Fishing(钓鱼用品) | ||||||
|
平衡车 暂停新卖家招商 |
30000 | Self Balance Scooters(平衡车) | 18000 | 36000 | ||
| 乐器 | 10000 | Musical Instruments(乐器) | 10000 | 20000 | ||
| 3C数码 | 手机配件&通讯 | 10000 | Mobile Phone Accessories & Parts(手机配件) | 18000 | 36000 | |
| Walkie Talkie(步谈机) | ||||||
| Communication Equipment(通信设备) | ||||||
| 电脑&办公 | 10000 | Industrial Computer & Accessories(工控产品) | 18000 | 36000 | ||
| Computer Cables & Connectors(电脑连线及接插件) | ||||||
| Computer Components(电脑组件和硬件) | ||||||
| Computer Peripherals(电脑外设) | ||||||
| DIY Computer(DIY 电脑) | ||||||
| Demo Board(开发板) | ||||||
| Desktops(台式电脑) | ||||||
| External Storage(移动硬盘,U盘,刻录盘) | ||||||
| Laptop Accessories(笔记本电脑配件) | ||||||
| Laptops & Netbooks(笔记本与上网本) | ||||||
| Internal Storage(内置存储) | ||||||
| Mini PC(Mini 电脑) | ||||||
| Networking(网络产品) | ||||||
| Office Electronics(办公电子) | ||||||
| Servers(服务器) | ||||||
| Tablets & PDAs Accessories(平板电脑,PDA,MID配件) | ||||||
| 消费电子 | 10000 | Accessories & Parts(零配件) | 18000 | 36000 | ||
| Camera & Photo(摄影摄像) | ||||||
| Games & Accessories(游戏及配件) | ||||||
| Home Audio & Video Equipments(家用音视频设备) | ||||||
| Portable Audio & Video(便携播放器,阅读器) | ||||||
| Smart Electronics(智能电子) | ||||||
| 安防 | 10000 | Security & Protection(安防) | 18000 | 36000 | ||
| 办公文教用品 | 10000 | Office & School Supplies(办公文具) | 12000 | 24000 | ||
|
电子元器件 暂停新卖家招商 |
10000 | Electronic Components & Supplies(电子元器件) | 30000 | 60000 | ||
| 电子烟 | 30000 | Electronic Cigarettes(电子烟) | 60000 | 120000 | ||
| 平板 | 10000 | Tablets(平板) | 60000 | 120000 | ||
| 手机 | 30000 | Mobile Phones(手机) | 45000 | 90000 | ||
| 汽摩配 | 汽摩配 | 10000 | Automobiles & Motorcycles(汽摩配) | 36000 | 72000 | |
| 旅游及代金券 | 旅游及代金券 | 10000 | Travel and Coupon Services(旅游及代金券) | 12000 | 24000 | |
| 特殊类 | 特殊类 | Special Category(特殊类) | ||||
AliExpress全球速卖通